- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividend
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Obligační trhy – TUZEMSKO | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX. | 12M MIN | HODNOTA 6.8.99 | ZMĚNA ZA 1M | ZM ĚNA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.99 | POZN. |
Česká republika | BICS 100* | CZK | 112,39 | 98,85 | 112,39 | 1,21 | 9,80 | 2,34 | Česká spořitelna |
Česká republika | BICSG 100* | CZK | 109,41 | 97,37 | 108,69 | 0,65 | 7,99 | 0,71 | Česká spořitelna |
Česká republika | PBICS 100! | CZK | 162,59 | 133,85 | 162,59 | 1,63 | 18,50 | 4,24 | Česká spořitelna |
Česká republika | Patria BIX* | CZK | 106,45 | 94,22 | 106,45 | 1,56 | 9,30 | 3,25 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria GBIX* | CZK | 122,47 | 105,61 | 122,47 | 1,50 | 11,66 | 2,72 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria GPRI! | CZK | 144,46 | 114,04 | 144,46 | 2,11 | 23,20 | 8,89 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria PŘI! | CZK | 169,52 | 137,14 | 169,52 | 2,25 | 20,65 | 9,49 | PATRIA FINANCE |
Zdroj: FOND SHOP č. 1
6/99